Interarc 2005 Ergebnisliste

16. Oktober, 2005, 9h30-14h30

33 Schützen, 40 Schüsse auf 28 Meter Entfernung, Zieldurchmesser: 36 cm. Nur Treffer zählen.

Familienname Vorname Land Bogentyp Halbzeit (/20) Endergebnis (/40) Stechen (/4) Kai Chű (4/4) Platzierung
Nemec Otto A R 15 27 3 3 1
Paulus Urte A L 12 27 1 2 2
Berghold Martin A Y 13 22 2 1 3
Hiller Michael A Y 11 22 1 4
Leitner Günter A L 7 21 1 5
Csatlós Gábor H L 7 19 1 6
Jakab Tamás H R 14 18 1 7
Konecny Roman A L 11 18 7
Constantinescu Cezar A Y 8 18 1 7
Fülöp József H R 5 17 10
Mosbacher Alfred A R 5 16 11
Müller Peter A R 5 15 12
Böhm Heinz A R 6 15 12
Kreuzriegler Jörg A Y 7 15 12
Rendl Franz A Y 6 14 15
Volpini Robert A L 6 13 16
Lakatos István H R 4 13 16
Fülöp László H R 7 13 16
Meskál Kálmán H R 5 12 19
Jandera Jasmin A R 5 12 19
Jakab János H R 6 12 19
Exenberger Christian A R 6 11 22
Fülöp Emese H R 6 10 23
Dietl Franz A R 3 10 23
Koltai László H R 4 9 25
Hrauda Nina A R 4 8 26
Würfl Leopold A R 2 7 27
Kis Botond A Y 1 7 27
Miskál Dániel H R 5 6 29
Fichtinger Erwin A R 3 4 30
Dankó Zoltán H R 2 4 30
Paulus Maria A L 2 3 32
Matzinger Franziska A R 2 2     33
 

Erklärung:

Bogentyp: L=Langbogen, R=Reflexbogen (mit oder ohne Siyah), Y=asymmetrischer japanischer Langbogen (Yumi)
Stechen: Der erste Durchgang mit 4 Schüssen war entscheidend.
Kai Chű: Anzahl vollkommener Serien,wo alle 4 Schüsse getroffen haben. Für die Platzierung nicht relevant.
Sponsoren:
Bogensport Traxler
und
Bogen Shop Klanert